
鉴黑网担保
+ 查看更多
鉴黑网担保
+ 查看更多
D610系列是翼捷自主研发的4~20mA分线制气体检测仪表,它支持红外、催化、电化学、PID、半导体等多种检测原理,结合翼捷智能传感器技术和温度补偿技术, 能持续、准确地检测环境中危害气体的泄漏浓度,特有的传感器生命周期管理,使现场维护更加简单方便。
仪表满足气体防爆Exd ibⅡC T6 Gb、粉尘防爆Ex tD ibD A21 T80℃双重防爆等级,IP66防护等级,壳体选用铝合金或者SS316L不锈钢材质,具有较好的抗腐蚀能力,特别适合于石油、化 工、冶金、电力等工业场所使用。
分享:
技术参数
|
|||
|
GTQ-D610 | GTQ-D610C |
D610 |
检测气体 | 绝大部分可燃气体(常见烷烃气体、石化行业特殊气种、C2H2) | 常规可燃气体 | 有毒有害气体/VOCs挥发气或蒸汽/SF6/CO2 |
检测原理 | 红外 | 抗中毒催化 | 红外/电化学/PID/半导体 |
测量精度 | ±1%LEL | ±3%LEL | ±3%F.S. |
响应时间 | T90<15s(CH4) 其它气体响应时间因气种和传感器而定 |
T90<20s(CH4) 其它气体响应时间因气种和传感器而定 |
T90<30s(CO) 其它气体响应时间因气种和传感器而定 |
长期稳定性 | ±1%LEL/Month | ±1%LEL/Month | ±1%F.S./Month |
传感器寿命 | 8-10年(实际寿命与使用环境有关) | 2年(实际寿命与使用环境有关) | 电化学2年/半导体2年/PID5年(不含灯泡和栅极)(实际寿命与使用环境有关) |
防爆等级 | Ex d ib IIC T6 Gb Ex tD ibD A21 T80℃ |
||
防护等级 | IP66 | ||
功耗 | ≤3W | ||
通讯方式 | 4~20mA | ||
工作电压 | 24V DC | ||
触点容量 | 2路常开继电器输出 3A/125VAC或3A/30VDC | ||
显示方式 | 彩色LED显示 | ||
工作温度 | -40℃~+70℃ | ||
温度范围 | 10%~95%RH(无凝露) | ||
压力范围 | 86kPa~106kPa | ||
壳体材料 | 铝合金/SS316L不锈钢 | ||
电气接口 | 2XNPT3/4,M25*1.5,G3/4可按需求定制 | ||
尺寸 | 148mm X 142mm X80.5mm | ||
重量 | 约1.7Kg铝合金/约2.2Kg SS316L不锈钢 |

消防产品认证证书

安全完整性等级SIL证书

CNEX防爆合格证

计量器具型式批准证书